İnternetteki pek çok kaynakta mayaların kullanımı hakkında yanlış bilgilere sahip içerikler görünce size hem mayaların dünyası videosu çekmek, hem de videoda bahsettiğim hazırladığım çapraz kullanım tablosunu derlemek istedim.
Ekmeklik hamura girecek mayalar hakkında birkaç püf noktası;
– Kullanılan unun %5-6’sı kadar yaş maya veya %2-3’ü kadar kuru maya yeterli olacaktır.
– Ekşi mayada benim tercih ettiğim oran ise %20.
– Kullanılacak kuru mayanın 3 katı miktardaki ve 35-40°C’deki su veya sütün içinde mayanın ağırlığının yarısı kadar şeker ilave edilir ve kuru maya bu sıvının içinde karıştırılarak eritilir.
Aşağıda ise elinizi bir hayli kolaylaştıracak maya kullanım çevri tablomu görebilirsiniz.
Mayaların Çapraz Kullanım Oranları
Kaşık, Gram ve Ons (oz.) ile
Kaşık Yaş Maya | Gram Yaş Maya | Oz. Yaş Maya | Kaşık Aktif Kuru Maya | Gram Aktif Kuru Maya | Oz. Aktif Kuru Maya | Kaşık Instant Maya | Gram Instant Maya | Oz. Instant Maya | Gram Ekşi Maya |
¼ çk. | 0,78 gr. | 0,0275 | 1/8 çk. | 0,39 gr. | 0,01375 | 1 çimdik | 0,28 gr. | 0,01 | |
½ çk. | 1,56 gr. | 0,055 | ¼ çk. | 0,78 gr. | 0,0275 | 1/8 çk. | 0,60 gr. | 0,021 | |
¾ çk. | 2,34 gr. | 0,0825 | 3/8 çk. | 1,17 gr. | 0,04125 | ¼ çk. | 0,85 gr. | 0,03 | |
1 çk. | 3,12 gr. | 0,11 | ½ çk. | 1,56 gr. | 0,055 | 3/8 çk. | 1,17 gr. | 0,04125 | |
1 ½ çk. | 4,68 gr. | 0,165 | ¾ çk. | 2,34 gr. | 0,0825 | ½ çk. | 1,76 gr. | 0,061875 | |
2 çk. | 6,24 gr. | 0,22 | 1 çk. | 3,12 gr. | 0,11 | ¾ çk. | 2,34 gr. | 0,0825 | |
2 ½ çk. | 7,80 gr. | 0,275 | 1 ¼ çk. | 3,90 gr. | 0,1375 | 1 çk. | 2,84 gr. | 0,1 | |
1 yk. | 9,36 gr. | 0,33 | 1 ½ çk. | 4,68 gr. | 0,165 | 1 1/8 çk. | 3,51 gr. | 0,12375 | |
4 çk. | 12,48 gr. | 0,44 | 2 çk. | 6,24 gr. | 0,22 | 1 ½ çk. | 4,68 gr. | 0,165 | |
4 ½ çk. | 14,04 gr. | 0,495 | 2 ¼ çk. | 7,02 gr. | 0,2475 | 1 3/4 çk. | 5,26 gr. | 0,1856 | |
5 çk. | 15,60 gr. | 0,55 | 2 ½ çk. | 7,80 gr. | 0,275 | 2 çk. | 5,86 gr. | 0,2065 | |
2 yk. | 18,72 gr. | 0,66 | 1 yk. | 9,36 gr. | 0,33 | 2 ¼ çk. | 7,09 gr. | 0,25 | |
0,33 | ½ yk. | 4,68 gr. | 0,165 | 1 1/8 çk | 3,51 gr. | 0,12375 | |||
1 | 1 ½ yk. | 14,18 gr. | 0,50 | 3 ½ çk. | 10,64 gr. | 0,375 | |||
1,32 | 2 yk. | 18,72 gr. | 0,66 | 4 ¾ çk. | 14,04 gr. | 0,495 | |||
1,66 | 2 ½ yk. | 23,54 gr. | 0,83 | 2 yk. | 17,66 gr. | 0,6225 | |||
0,1764 | 2,50 gr. | 0,0882 | ½ çk. | 1,88 gr. | 0,661 | ||||
0,3527 | 5,00 gr. | 0,1764 | 1 ¼ çk. | 3,75 gr. | 0,1323 | ||||
0,5291 | 7,50 gr. | 0,2646 | 2 çk. | 5,63 gr. | 0,1984 | ||||
0,7055 | 10,00 gr. | 0,3527 | 2 ½ çk. | 7,50 gr. | 0,2646 | ||||
0,8818 | 12,50 gr. | 0,4409 | 3 ¼ çk. | 9,38 gr. | 0,3307 | ||||
1,0582 | 15,00 gr. | 0,5291 | 3 ¾ çk. | 11,25 gr. | 0,3968 | ||||
1,2346 | 17,50 gr. | 0,6173 | 4 ½ çk. | 13,13 gr. | 0,4630 | ||||
1,4109 | 20,00 gr. | 0,7055 | 5 çk. | 15.00 gr. | 0,5291 | ||||
15 gr. | 7 gr. | 5 gr. | 100 gr. |
çk.: çay kaşığı, yk.: yemek kaşığı, gr.: gram, oz.: ons